Analyse électronique et mécanique du moteur
Ce qui est inclus :
- ✓ Balayage OBD-II complet et lecture des codes d’erreur
- ✓ Surveillance des données en temps réel
- ✓ Test des capteurs et des actionneurs
- ✓ Analyse du système d’alimentation en carburant
- ✓ Test de compression mécanique (au besoin)
- ✓ Rapport détaillé sur l’état du moteur
Idéal en cas de témoin Check Engine allumé ou de problèmes de rendement.
Tarif : 100 $ CAD / heure. Minimum : 2 heures (200 $ CAD au total)


Prendre rendez-vous
8 h 00 – 9 h 001 place disponible
9 h 00 – 10 h 001 place disponible
10 h 00 – 11 h 001 place disponible
11 h 00 – 12 h 001 place disponible
12 h 00 – 13 h 001 place disponible
13 h 00 – 14 h 001 place disponible
14 h 00 – 15 h 001 place disponible
15 h 00 – 16 h 001 place disponible
16 h 00 – 17 h 001 place disponible
17 h 00 – 18 h 001 place disponible
18 h 00 – 19 h 001 place disponible
19 h 00 – 20 h 001 place disponible
20 h 00 – 21 h 001 place disponible
21 h 00 – 22 h 001 place disponible
22 h 00 – 23 h 001 place disponible
23 h 00 – 0 h 001 place disponible

